Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LUAR DESA 0 3 3 0
2 Dusun BENTENG , Ketua ASRIK 94 448 234 214
1 RT 001 , Ketua THOMAS S 15 73 39 34
2 RT 002 , Ketua MUSLIMIN 26 102 57 45
3 RT 003 , Ketua DAUD 14 59 32 27
4 RT 004 , Ketua ANRIAN R 14 68 30 38
3 Dusun BATU PAPAN , Ketua DARIUS DOA BUNTU 60 221 117 104
1 RT 001 , Ketua MUSA TOY 30 99 54 45
2 RT 002 , Ketua MA DIKA 18 69 35 34
4 Dusun TALUNGALLO , Ketua MUHAMMAD ISMAIL 126 486 232 254
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD YANI 70 268 124 144
2 RT 002 , Ketua MUH HARIS 13 38 20 18
3 RT 003 , Ketua SATRIA SURGAYANTI 6 17 8 9
4 RT 004 , Ketua ISMANTO 19 67 34 33
5 Dusun TOBADAK , Ketua SUHARLING 238 1088 558 530
1 RT 001 , Ketua JASMAN A 53 222 114 108
2 RT 002 , Ketua MUH YUSUF 58 270 145 125
3 RT 003 , Ketua ARIFIN 70 302 146 156
4 RT 004 , Ketua HAMID 19 105 49 56
5 RT 005 , Ketua RAHMAT 10 56 36 20
6 Dusun SIPUDECENG , Ketua MUHAMMAD IRWANSYAH 214 807 414 393
1 RT 001 , Ketua ARWAN R 86 342 189 153
2 RT 002 , Ketua AYUB 42 155 77 78
3 RT 003 , Ketua M.TAKDIR 63 212 103 109
4 RT 004 , Ketua M.JUFRI 19 73 34 39
1 RW 002 0 1 0 1
7 Dusun SIKAMASE , Ketua LESTARINA ALAM 105 371 193 178
1 RT 001 , Ketua DAUD SAMBOLANGI 59 196 104 92
2 RT 002 , Ketua PAULUS 26 99 55 44
3 RT 003 , Ketua MARTHINUS L 19 67 30 37
8 Dusun SIDO MULYO , Ketua SUGIANTO 97 335 166 169
1 RT 001 , Ketua PITER PATANDUK 14 51 25 26
2 RT 002 , Ketua ZAINUDDIN 55 185 91 94
3 RT 003 , Ketua SUGIO 27 89 48 41
9 Dusun MESAKADA , Ketua LEMBA LANGI 57 286 145 141
1 RT 001 , Ketua DAENG LANGI 19 102 54 48
2 RT 002 , Ketua OKTOVIANUS 10 54 25 29
3 RT 003 , Ketua ROBERT RUNGA 13 56 28 28
4 RT 004 , Ketua NATANIEL REFLI R 10 50 24 26
10 Dusun MANURUNG , Ketua ACO RANTA P 58 252 130 122
1 RT 001 , Ketua JUFRI 29 139 74 65
2 RT 002 , Ketua AL HASIR 24 82 39 43
11 Dusun KONDOSAPATA , Ketua IRVANDY L BONGGALOTONG 55 229 122 107
1 RT 001 , Ketua PETRUS D 24 89 46 43
2 RT 002 , Ketua BONGGA SILOMBA 31 131 70 61
12 Dusun HARAPAN BARU , Ketua DEMIANUS P 192 722 377 345
1 RT 001 , Ketua AGUSTINUS R 55 214 98 116
2 RT 002 , Ketua YULIANUS 46 168 100 68
3 RT 003 , Ketua SUYANTO 10 47 27 20
4 RT 004 , Ketua ARIS M. 27 102 52 50
5 RT 005 , Ketua PONIRIN 49 162 84 78
13 Dusun BINA MAKMUR , Ketua IDA BAGUS SUKAWALANA 270 957 473 484
1 RT 001 , Ketua ZETH PAMPANGMINA 42 150 75 75
2 RT 002 , Ketua BAHTIAR 58 186 95 91
3 RT 003 , Ketua M SURYONO 34 129 64 65
4 RT 004 , Ketua NENGAH AYUTA 32 99 51 48
5 RT 005 , Ketua WAYAN LEMBAWAN 42 150 74 76
6 RT 006 , Ketua IKHWAN SEPTIAN NASUKI 59 227 107 120
14 Dusun BATU SITANDUK , Ketua MARTAN 81 269 137 132
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 41 123 66 57
2 RT 002 , Ketua H DG MANGENDRE 34 118 58 60
15 Dusun YUDHA MULYA , Ketua LEGIANTO 181 651 327 324
1 RT 001 , Ketua SURANI 32 109 52 57
2 RT 002 , Ketua YULIANTO 58 213 110 103
3 RT 003 , Ketua HADI GUNTORO 42 140 68 72
4 RT 004 , Ketua MARWANTO 40 143 71 72
TOTAL 1828 7125 3628 3497